为帮助2022届高校毕业生及往届未就业毕业生尽快实现就业,满足有招聘需求的各类用人单位,畅通求职和招聘对接渠道。由市人力资源社会保障局主办,市公共就业服务中心承办的“”就“在金秋,职面未来2021年泰安市金秋招聘月专场招聘会共邀请10余家企业,提供1000余个就业岗位,招聘信息详情如下:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪酬 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 山东华舜重工集团有公司 | 销售总监 | 1 | 面议 | 张经理 | 15605380277 (微信同号) |
销售经理 | 1 | |||||
业务员 | 15 | |||||
成本会计 | 2 | |||||
外贸业务员 | 5 | |||||
普工 | 30 | |||||
仓管 | 1 | |||||
安全工程师 | 2 | |||||
外贸业务员 | 5 | |||||
2 | 上海中腾环保科技有限公司 | 机械制图、焊工 | 13 | 8000 | 黄小霞 | 18821285208 |
焊工 | 10 | |||||
3 | 山东达瑞服饰有限公司 | 智能化生产操作员、基层管理人员、一线工人 | 326 | 3000-6000元,多劳多得,按月发放 | 张老师 | 15853879287 |
4 | 泰安金冠宏食品科技有限公司 | 技术员 | 2 | 试用期3个月,试用期工资3000元,转正后缴纳五险一金;长白班,按照国家要求公休,加班有加班费。 | 人力资源部 | 0538-8938818 |
电工 | 2 | |||||
管道机械维修工 | 2 | |||||
网络管理员 | 1 | |||||
烘干岗位 | 1 | |||||
污水处理工 | 1 | |||||
储备人才 | 5 | |||||
操作工 | 50 | |||||
5 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 车间操作工 | 30 | 4000-6000元/月(不同岗位工资差异) | 赵女士 | 13406222100 |
生产新锐力 | 10 | 大专:6000元/月 | ||||
6 | 泰山商会 | 党建专员 | 1 | 面议 | 徐先生 | 17861547678 0538-8601319 |
财务会计 | 2 | |||||
平台运营总监 | 1 | |||||
市场营销经理 | 3 | |||||
心理咨询师 | 3 | |||||
公益项目专员 | 1 | |||||
不良资产处置经理 | 3 | |||||
政府购买服务专员 | 3 | |||||
教育培训运营经理 | 3 | |||||
健康体检营销经理 | 3 | |||||
政协“委员之家”文化讲解员 | 1 | |||||
7 | 山东康平纳集团 | 销售经理 | 25 | 3000+提成 | 人力资源部 | 0538-8628505 |
水务部助理 | 1 | 7000-10000 | ||||
水处理 | 4 | 4000-6000 | ||||
机械设计工程师 | 5 | 5000-10000 | ||||
电气设计工程师 | 5 | 5000-10000 | ||||
电力技术工程师 | 1 | 5000-10000 | ||||
生产工人 | 50 | 3400+计件 | ||||
体系专员 | 5 | 3400-5000 | ||||
安全员 | 5 | 3400-5000 | ||||
管理储备 | 10 | 3800-4000 | ||||
8 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 物业项目经理 | 5 | 面议 | 王女士 | 18660849882 |
财务主管/会计 | 5 | |||||
销售案场礼宾员 | 10 | |||||
9 | 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司 | 管理会计/财务会计 | 2 | 面议 | 梁女士 | 18553865231 |
人力资源专员 | 1 | |||||
销售采购业务岗 | 2 | |||||
食品研发技术员 | 1 | |||||
生产操作工 | 5 | |||||
10 | 泰石节能材料股份有限公 | 技术研发工程师 | 5 | 面议 | 人力资源部 | 0538-5052775 0538-5052755 |
采购工程师 | 2 | |||||
采购经理助理 | 1 | |||||
人力资源经理 | 1 | |||||
法务部经理 | 1 | |||||
销售工程师 | 4 | |||||
销售工程师助理 | 2 | |||||
品牌公关 | 2 | |||||
大学生储备 | 10 | |||||
生产经理 | 10 | |||||
化验工程师 | 2 | |||||
财务管理 | 2 | |||||
财务会计 | 2 | |||||
工程预算员 | 1 | |||||
安全员 | 1 | |||||
机修、电工技师 | 20 | |||||
操作工 | 200 | |||||
11 | 泰安人天书店有限公司 | 库房管理员 | 20 | 面议 | 王老师 | 18514830214 |
仓库文员 | 3 | |||||
分拣操作员 | 20 | |||||
图书打包员 | 15 | |||||
数据编目员 | 6 | |||||
12 | 泰安宝文斯服装有限公司 | 生产专员 | 1 | 4500-7000 | 牛女士 | 0538-6292086 15288901008 |
外贸销售 | 3 | 4000-8000 | ||||
版师 | 2 | 4000-6000 | ||||
样衣师 | 15 | 3500-6000 | ||||
服装质检 | 10 | 4500-6000 | ||||
储备干部 | 10 | 3500-5000 | ||||
13 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 车间操作工 | 30 | 面议 | 赵女士 | 0538-6928676 13406222100 |
储备管理人员 | 6 | |||||
14 | 上海新积域信息技术服务有限公司 | 品牌笔记本售后客服 | 30 | 4500 | 卢女士 | 15610324786 |
15 | 泰安深国投商用置业有限公司 | 保洁员 | 5 | 面议 | 人力资源部 | 0538-8088606 |
生鲜技工人员 | 6 | |||||
蔬果员工 | 4 | |||||
理货员 | 4 | |||||
业务代表 | 2 | |||||
收银员 | 2 | |||||
部门助理 | 3 | |||||
仓管员工 | 2 | |||||
16 | 泰安市卓盈网络科技有限公司 | 销售主管 | 2 | 5000-10000 | 袁经理 | 15621350281 |
销售代表 | 6 | 4000-6000 | ||||
技术支持人员 | 6 | 3000-5000 | ||||
17 | 泰安市联强远大住宅工业有限公司 | 混凝土实验员 | 4 | 3000-5000 | 人力资源部 | 18005386772 (微信同号) 0538-6318886 |
车间工人 | 50 | 3000-5000 | ||||
建
分享
|